Nummer |
Namn |
Position |
Ålder |
Längd |
Vikt |
7 | Trevor Vasey | QB | 28 | 195 | 114 |
12 | Alexander Bornerud | QB | 19 | 174 | 74 |
|
|
|
|
|
|
28 | Timmy Göransson | RB | 33 | 175 | 95 |
29 | Gustav Hökback | RB | 18 | 180 | 87 |
30 | Kasper Wedberg | RB | 28 | 171 | 88 |
39 | Sepehr Mohammadi | RB | 33 | 169 | 76 |
|
|
|
|
|
|
1 | Johannes Lindeus | WR | 23 | 188 | 78 |
3 | Jesper Lindeus | WR | 20 | 183 | 75 |
6 | Samuel Egberth | WR | 24 | 180 | 80 |
8 | Joel Isacsson | WR/QB | 22 | 190 | 90 |
11 | Deo Rukundo | WR | 20 | 171 | 68 |
14 | Filip Wetterberg | WR | 22 | 200 | 105 |
18 | Hjalmar Gertsson | WR | 24 | 183 | 91 |
26 | Filip Norstedt | WR | 26 | 178 | 85 |
27 | Lukas Nyström | WR | 21 | 180 | 83 |
80 | Elliot Norlin | WR | 19 | 172 | 64 |
81 | Casper Rosenberg | WR | 26 | 190 | 110 |
83 | Mattias Hägerhhult | WR/TE | 38 | 198 | 95 |
86 | Fredrik Hellqvist | WR | 36 | 178 | 80 |
87 | Erik Söder | WR | 20 | 203 | 107 |
88 | Znedine Eade | WR | 18 | 180 | 68 |
89 | Theodor Asprou | WR | 18 | 177 | 83 |
|
|
|
|
|
|
50 | Max Friberg | OL | 21 | 180 | 102 |
63 | Christian Glasnovic | OL | 35 | 192 | 170 |
65 | Albin Adolfsson | OL | 23 | 182 | 120 |
68 | Johan Andersson | OL | 28 | 192 | 150 |
69 | Oscar Sundqvist | OL | 29 | 195 | 136 |
71 | Max Horvath | OL | 19 | 184 | 115 |
72 | Gustav Rydberg | OL | 24 | 198 | 130 |
76 | Viktor Kreü | OL | 23 | 184 | 140 |
77 | Nerly Muya | OL | 23 | 192 | 125 |
79 | Hampus Palm | OL | 31 | 190 | 125 |
|
|
|
|
|
|
2 | Eric Murphy | DB | 30 | 186 | 93 |
10 | Baby Falk | DB | 23 | 178 | 80 |
15 | Viktor Lund | DB | 25 | 181 | 88 |
22 | Jonathan Armendariz | DB | 28 | 180 | 88 |
25 | Malcolm Strömberg | DB | 24 | 183 | 87 |
32 | Carl-Philip Rönnberg | DB | 24 | 183 | 87 |
34 | Damien Pulgar Guerrero | DB | 24 | 170 | 75 |
37 | Cewin Eriksson | DB | 20 | 185 | 83 |
38 | Jacob Wesslén | DB | 29 | 182 | 85 |
46 | Philip Batista Gröndahl | DB | 22 | 180 | 83 |
|
|
|
|
|
|
4 | Johan Lindahl | LB | 28 | 184 | 96 |
5 | Victor Lindberg | LB | 19 | 186 | 100 |
13 | Josh Murphy | LB | 30 | 181 | 93 |
21 | Rasmus Brolin | LB | 20 | 190 | 103 |
23 | Edvin Jönsson | LB | 21 | 184 | 107 |
31 | Jens Rosenberg | LB | 29 | 180 | 102 |
33 | Filip Jönsson | LB | 32 | 177 | 105 |
36 | Rikard Carlsson | LB | 22 | 192 | 99 |
44 | Filip Roth | LB | 18 | 181 | 90 |
|
|
|
|
|
|
9 | Sebastian Nilsson | DL | 22 | 193 | 117 |
40 | Cesar Hebel | DL | 33 | 190 | 115 |
54 | Wilkliam Domfors | DL | 20 | 185 | 105 |
55 | Martin Jäppinen | DL/OL | 24 | 192 | 115 |
58 | Max Nurminen | DL | 24 | 190 | 130 |
64 | Jon Eriksson Zimmerman | DL | 21 | 198 | 130 |
67 | Tristen Cox | DL | 23 | 191 | 139 |
93 | Henrik Vestman | DL | 20 | 178 | 100 |
98 | Kevin Mellberg | DL | 29 | 178 | 102 |
|
|
|
|
|
|
Coach Stab |
|||||
HC/DC |
Sam Eisenstadt |
||||
Ass. coach |
Sebastian Nilsson |
||||
OC |
Johan Stål |
||||
Ass. coach |
Aleksi Nyström |
||||
Ass. coach |
Erik Törnblom |
||||
Ass. coach |
Martin Arvidsson |
